Attention: les heures indiquées correspondent au départ des véhicules.
La demande d'inscription auprès de l'animateur est obligatoire par texto (SMS) sans préavis à compter :
- du lundi précédent pour les sorties du jeudi,
- du mercredi précédent pour les sorties du week-end.
Lors de la demande d'inscription précisez si vous acceptez d'être chauffeur ou souhaitez être passager. Le point de rassemblement est le parking du supermarché Auchan de Mouans-Sartoux côté pompe à essence. En cas de surnombre les demandeurs ayant participé le plus fréquemment aux sorties dans la période précédant la randonnée pourront être placés en liste d'attente par l'animateur qui les en préviendra par e-mail.
Les futurs adhérents FFRandonnée à l'essai sont accueillis chaleureusement, pour deux sorties sans engagement mais doivent communiquer à l'animateur leur n° de téléphone, leur e-mail éventuel et les noms et n° de téléphone d'une personne à joindre en cas de nécessité.
Jeudi 1er Mai 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 8h30 | Trigance Le Verdon | Trigance | 8 | 140m | 3542 OT | Jacques Drouin |
Primevère | 8h | Combe Henry Croix de Verse Jérusalem | Gréolières 1400 | 14 | 600 m | 3642 ET | Geneviève Boële |
Gentiane | 7h30 | Cime du Lautaret et Rocca Sparviera | Duranus | 15 | 900m | 3741 OT | Martine Bouvier |
Dimanche 4 Mai 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | lac des Escarcets Est | lac des Escarcets | 7 | 100m | 3544/45 OT | Thierry de Gouvenain |
Pâquerette | 8h | Les 4 vents | Les Issambres | 11 | 350m | 3544 ET | Gérard Bouhours |
Primevère | 8h | Cap Roux et baume de Saint Honorat | Pointe de Maubois | 12 | 610 m | 3544 ET | Alain Fauvet |
Gentiane | 7h30 | Le Mangiabo | Moulinet | 16 | 1050m | 3741 ET | Geneviève Boële |
Édelweiss | 6h30 | ski de rando |
contacter Gilles par téléphone | Gilles Liberti |
Week-end Lure du 6 au 8 mai 2025 |
|||||||
Niveau | animateurs | ||||||
Primevère | Week end primevère à Lure | Jacques Drouin |
Jeudi 8 Mai 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Pâquerette | 9h | Acqueduc Romain-Super Antibes Valbonne | Chemin des 3 Moulins | 8 | 200m | 3643 ET | Madeleine Bonet |
Primevère | 8h | La Moulière et Caille | Escragnolles B97 | 16 | 550m | 3542 ET | Geneviève Boële |
Gentiane | 7h | Crêtes des Traversières Mont Pioulet | Chasteuil | 15 | 900m | 3542 OT | Jean Luc Mespoulet |
Dimanche 11 Mai 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | Bois d'Amon Dolmen de Colbas | Les grottes de St Cézaire | 8 | 180m | 3543 ET | Robert Garguilo |
Pâquerette | 8h30 | Puy de Tourettes | Saint Barnabé | 11 | 400 m | 3643 ET | Alain Fauvet |
Primevère | 7h30 | Cime du Simon | Moulinet | 10 | 750 m | 3741 ET | Daniel Coquin |
Gentiane |
Jeudi 15 Mai 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 9h | Rando resto Coursegoules | Coursegoules B150 | 7 | 100m | 3642 ET | Geneviève Boële |
Pâquerette | 9h | L'Ubac de la Barraque Pivoines Andon | Lac de Thorenc | 9 | 300m | 3542 ET | Madeleine Bonet |
Primevère | 8h | Cipières Gréolières | Cipières | 14 | 700 m | 3642 ET | Marc Humbert |
Dimanche 18 Mai 2025 |
|||||||
Niveau | Heure | Désignation | Lieu de départ | km | dénivelé | carte IGN | animateurs |
Myosotis | 8h45 | Puëi d'Arène | Col de Vence | 9 | 150m | 3642 ET | Robert Garguilo |
Pâquerette | 8h30 | Circuit du Mont Macaron | Col de Chateauneuf | 7 | 300m | 3742 OT | Alain Fauvet |
Primevère | 8h | Col Bas des Portes | La Foux | 13.5 | 650 m | 3542 OT | Gérard Bouhours |
Gentiane | 7h | Larmelle Pibossan | Daluis la Salette | 15 | 1030m | 3641 OT | Jean Luc Mespoulet |